maio 30, 2011

Ranking dos rendimentos dos árbitros em 2010/11



Liga L.Honra T.Liga T.Portugal Total(a)

Jorge Sousa 18598 8900 4824 1120 37442

Carlos Xistra 14664 11034 3816 1680 35194

Duarte Gomes 15936 10680 4052 0 34668

Paulo Baptista 14464 9908 3934 2240 34546

Artur Soares Dias 16254 8900 5206 0 34360

Rui Costa 18362 8574 1780 1540 34256

João Ferreira 14228 9908 3934 1540 34170

Marco Ferreira 18634 5563 3988 1960 34145

Vasco Santos 17644 8010 3488 980 34122

Bruno Esteves 15536 8128 4760 1400 33824

Hugo Miguel 18680 5458 3170 2100 33408

Hugo Pacheco 16526 7802 3052 1540 32920

Cosme Machado 13274 10131 3434 1400 32239

André Gralha 15700 7684 3370 980 31734

João Capela 16454 8010 2216 560 31240

Jorge Ferreira 10612 10236 3139 1540 29527

Hélder Malheiro 10330 9569 4647 840 29386

Bruno Paixão 12202 7120 3934 1680 28936

Diogo Santos 8422 10354 4529 1400 28705

Elmano Santos 14818 8010 1762 0 28590

Luís Catita 12556 9123 2098 560 28337

Pedro Proença 12838 8900 1272 560 27570

Rui Silva 8186 10916 2385 1400 26887

Olegário Benquerença 11684 6348 2544 1540 26116

Manuel Mota 6796 10577 3257 1400 26030

a) inclui subsídio de treino mensal (10 meses).

4 comentários:

OQC/Lusitanea disse...

Mas isto são os NIB's???
OQC

Unknown disse...

loool tens de ver a tabela em cima mas basicamente o salario deles foi +/- 35.000€

TUBARAO23 disse...

E o resto das compensações??
Falta essa contabilização ...

Como diz o outro, Viva o desporto e abaixo o futebol profissional

Unknown disse...

nao sei bem quanto é que cada 1 ganha por jogo mas se tiverem sido 60 jogos cada 1 isto da +/-

5/6€ por minuto
500€ +/- por jogo

assim vale a pena :P recebe-se eu assim ao minuto lol