Player/PKR Points/Jogos e payouts USD
1. Nuno "Petruzzi" Almeida: 102 pontos (15, $22,1)
2. Vítor "Hooligato" Pinto: 96 pontos (16, $16,3)
4. André "Imparável" Morais: 79 pontos (9, $14,5)
3. Nuno "Sapeitodos" Barbosa: 69 pontos (16, $11,9)
6. Pedro "Malaco2" Malacó: 67 pontos (13, $13,9)
5. Eugénio "Roscas" Queirós: 66 pontos (8, $13,2)
7. Leonardo "Leozuca" Silveira: 55 pontos (9, $6,4)
8. José "Gageiro x" Moreira: 47 pontos (10, $11,7)
9. Manuel "Nelovsky" Araújo: 35 pontos (9, $0)
10. Luís "Wiseliar1" Lopes: 17 pontos (5, $4)
13. Sérgio "Lergio" Lopes: 16 pontos (3, $0)
11. Paulo "Pamorgado" Morgado: 12 pontos (1, $4)
12. Sérgio "Tuffboy85" Cardoso: 9 pontos (5, $0)
14. Jorge "Portihand" Marreiros: 2 pontos (1, $0)
Ordem dos critérios de desempate: Pontos somados, valor payout, mais jogos, vitórias parciais, moeda ao ar...
Vencedores por jornada
Ronda 1: Petruzzi
Ronda 2: Sapeitodos
Ronda 3: Malaco2
Ronda 4: Malaco2
Ronda 5: Roscas
Ronda 6: Hooligato
Ronda 7: Petruzzi
Ronda 8: Wiseliar1
Ronda 9: Roscas
Ronda 10: Pamorgado
Ronda 11: Sapeitodos
Ronda 12: Gageiro x
Ronda 13: Imparável
Ronda 14: Roscas
Ronda 15: Imparável
Ronda 16: Imparável