| SuperLiga 2004/05 | ||
| 1 | Benfica | 65 |
| 2 | FC Porto | 62 |
| 3 | Sporting | 61 |
| 4 | Sp. Braga | 58 |
| 5 | V. Guimarães | 54 |
| 6 | Boavista | 50 |
| 7 | Marítimo | 49 |
| 8 | Rio Ave | 47 |
| 9 | Belenenses | 46 |
| 10 | V. Setúbal | 44 |
| 11 | Penafiel | 43 |
| 12 | Nacional | 41 |
| 13 | Gil Vicente | 40 |
| 14 | U. Leiria | 38 |
| 15 | Académica | 38 |
| 16 | Moreirense | 34 |
| 17 | Estoril | 30 |
| 18 | Beira-Mar | 30 |
maio 23, 2005
SUPERLIGA: Ninguém parou o Benfica!
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário