Data | Hora (GMT) | Torneio / Buy-in | Prémio |
04-Sep (Sun) | 10:00 | WCOOP-01: $215 NL Hold'em [6-Max] | $1,000,000 |
04-Sep (Sun) | 12:00 | WCOOP-02: $10,300 NL Hold'em [High Roller] | $1,250,000 |
04-Sep (Sun) | 14:00 | WCOOP-03: $215 NL Hold'em | $1,250,000 |
05-Sep (Mon) | 11:00 | WCOOP-04: $320 PL Omaha | $300,000 |
05-Sep (Mon) | 14:00 | WCOOP-05: $320 NL Hold'em [6-Max, Shootout] | $175,000 |
05-Sep (Mon) | 17:00 | WCOOP-06: $215+R NL Hold'em [Turbo] | $500,000 |
06-Sep (Tue) | 11:00 | WCOOP-07: $215 PL Draw | $75,000 |
06-Sep (Tue) | 14:00 | WCOOP-08: $215 Triple Stud | $50,000 |
06-Sep (Tue) | 17:00 | WCOOP-09: $1,050 NL Hold'em | $600,000 |
07-Sep (Wed) | 06:00 | WCOOP-10: $265 PL Omaha [Knockout] | $225,000 |
07-Sep (Wed) | 11:00 | WCOOP-11: $320 NL Hold'em [Ante Up] | $300,000 |
07-Sep (Wed) | 14:00 | WCOOP-12: $215 NL Hold'em [Heads-Up] | $225,000 |
08-Sep (Thu) | 06:00 | WCOOP-13: $215 PL Omaha H/L [6-Max, 1R1A] | $125,000 |
08-Sep (Thu) | 11:00 | WCOOP-14: $265 NL Hold'em [6-Max, Knockout] | $500,000 |
08-Sep (Thu) | 14:00 | WCOOP-15: $215 Razz | $125,000 |
09-Sep (Fri) | 11:00 | WCOOP-16: $215 PL Omaha [6-Max] | $250,000 |
09-Sep (Fri) | 14:00 | WCOOP-17: $215 NL Single Draw 2-7 | $25,000 |
09-Sep (Fri) | 17:00 | WCOOP-18: $320 NL Hold'em [10-Min Levels] | $350,000 |
10-Sep (Sat) | 10:00 | WCOOP-19: $109 NL Hold'em | $800,000 |
10-Sep (Sat) | 14:00 | WCOOP-20: $215 FL Hold'em | $100,000 |
11-Sep (Sun) | 10:00 | WCOOP-21: $215 NL Hold'em | $1,250,000 |
11-Sep (Sun) | 14:00 | WCOOP-22: $530 NL Hold'em | $1,500,000 |
12-Sep (Mon) | 11:00 | WCOOP-23: $215 NL Hold'em [4-Max] | $500,000 |
12-Sep (Mon) | 14:00 | WCOOP-24: $320 Stud | $50,000 |
12-Sep (Mon) | 17:00 | WCOOP-25: $215 PL Omaha [Turbo, 1R1A] | $225,000 |
13-Sep (Tue) | 11:00 | WCOOP-26: $320 Mixed Hold'em [6-Max] | $225,000 |
13-Sep (Tue) | 14:00 | WCOOP-27: $320 FL Badugi | $50,000 |
13-Sep (Tue) | 17:00 | WCOOP-28: $1,050 NL Hold'em | $600,000 |
14-Sep (Wed) | 06:00 | WCOOP-29: $265 NL Omaha H/L [6-Max, Knockout] | $100,000 |
14-Sep (Wed) | 11:00 | WCOOP-30: $530 NL Hold'em [10-Max, Triple Shootout] | $275,000 |
14-Sep (Wed) | 14:00 | WCOOP-31: $320 8-Game | $100,000 |
15-Sep (Thu) | 06:00 | WCOOP-32: $320 NL Hold'em [6-Max] | $350,000 |
15-Sep (Thu) | 11:00 | WCOOP-33: $320 PL Omaha [6-Max, 1R1A] | $300,000 |
15-Sep (Thu) | 14:00 | WCOOP-34: $320 Triple Draw 2-7 | $50,000 |
16-Sep (Fri) | 11:00 | WCOOP-35: $215+R NL Hold'em | $550,000 |
16-Sep (Fri) | 14:00 | WCOOP-36: $530 FL Omaha H/L | $175,000 |
16-Sep (Fri) | 17:00 | WCOOP-37: $109 8-Game [10-Min Rounds] | $50,000 |
17-Sep (Sat) | 10:00 | WCOOP-38: $530 NL Hold'em [Heads-Up] | $350,000 |
17-Sep (Sat) | 14:00 | WCOOP-39: $320 HORSE | $125,000 |
18-Sep (Sun) | 10:00 | WCOOP-40: $215 NL Hold'em | $1,000,000 |
18-Sep (Sun) | 12:00 | WCOOP-41: $10,300 NL Hold'em [High-Roller Heads-Up] | $150,000 |
18-Sep (Sun) | 14:00 | WCOOP-42: $1,050 NL Hold'em | $1,500,000 |
19-Sep (Mon) | 11:00 | WCOOP-43: $320+R PL Omaha [6-Max] | $350,000 |
19-Sep (Mon) | 14:00 | WCOOP-44: $320 NL Hold'em [2X Chance] | $400,000 |
19-Sep (Mon) | 17:00 | WCOOP-45: $265 NL Hold'em [Turbo, Knockout] | $400,000 |
20-Sep (Tue) | 11:00 | WCOOP-46: $320 Mixed PL Hold'em/Omaha | $225,000 |
20-Sep (Tue) | 14:00 | WCOOP-47: $530 Stud H/L | $50,000 |
20-Sep (Tue) | 17:00 | WCOOP-48: $1,050 NL Hold'em | $600,000 |
21-Sep (Wed) | 06:00 | WCOOP-49: $215 NL Hold'em [1R1A] | $400,000 |
21-Sep (Wed) | 11:00 | WCOOP-50: $215 NL Hold'em [Big Antes] | $350,000 |
21-Sep (Wed) | 14:00 | WCOOP-51: $320 PL Omaha H/L | $175,000 |
22-Sep (Thu) | 06:00 | WCOOP-52: $320 NL Hold'em | $400,000 |
22-Sep (Thu) | 11:00 | WCOOP-53: $530+R NL Hold'em | $600,000 |
22-Sep (Thu) | 14:00 | WCOOP-54: $2,100 PL Omaha [6-Max] | $450,000 |
23-Sep (Fri) | 11:00 | WCOOP-55: $530 NL Hold'em [1R1A] | $600,000 |
23-Sep (Fri) | 14:00 | WCOOP-56: $1,050 FL Hold'em [6-Max] | $150,000 |
23-Sep (Fri) | 17:00 | WCOOP-57: $215 NL Omaha H/L [10-Min Levels] | $75,000 |
24-Sep (Sat) | 10:00 | WCOOP-58: $530 PL Omaha [Heads-Up] | $125,000 |
24-Sep (Sat) | 14:00 | WCOOP-59: $2,100 HORSE | $200,000 |
25-Sep (Sun) | 10:00 | WCOOP-60: $215 NL Hold'em | $1,250,000 |
25-Sep (Sun) | 12:00 | WCOOP-61: $10,300 8-Game [High Roller] | $500,000 |
25-Sep (Sun) | 14:00 | WCOOP-62: $5,200 NL Hold'em Main Event | $5,000,000 |
O PokerStars.com World Championship of Online Poker (WCOOP) regressa em Setembro pelo décimo ano consecutivo, numa edição que conta com um prémio no valor de 30 milhões de dólares. Ao longo de 22 dias, serão 62 os eventos, que incluem o tradicional Main Event de NL Hold’em, com um prémio de 5 milhões de dólares.
De 4 a 25 de setembro, o calendário inclui nove torneios, com ganhos que podem superar um milhão de dólares e com buy-ins que podem ir dos 109 aos 10 300 dólares.
Em 2010, houve 141.126 buy-ins de 18 países diferentes, com direito a destaque no quando de honra do WCOOP. O vencedor do Main Event foi ‘POTTERPOKER’, que arrecadou um prémio superior a 2,2 milhões de euros, um recorde para torneios de poker online.
Para o Team PokerStars Pro, Bertrand ‘ElkY’ Grospellier, vencedor de duas das desejadas pulseiras WCOOP em 2009, partilha o seu entusiasmo com a Edição deste ano: “Estou ansioso por jogar no WCOOP. É o único torneio online a nível mundial com esta dimensão e com prize pools tão elevados. Está na altura de tentar a minha sorte e ganhar a minha terceira pulseira WCOOP. Espero que se juntem a mim neste desafio”
Calendário WCOOP 2011
A aventura começa no dia 4 de Setembro, com um evento $215 6-Max NL Hold’em de dois dias, com um prémio garantido de um milhão de dólares. O calendário inclui mais de dez jogos diferentes de poker, tais como Hold’em, Omaha, Draw, Stud, Razz, Badugi, 8 Game e HORSE, juntamente com torneios em diferentes formatos: heads-up, shootout, knockout, 4-max/6-max, big antes e turbos.
Uma das alterações mais significativas que se verifica na Edição deste ano é a maior variedade de horários disponíveis, o que reflete o crescimento do poker a nível mundial. Assim, estão previstas seis horas diferentes para início dos eventos: 11h00, 15h00, 16h00, 17h00, 19h00 e 22h00 (Hora Portuguesa).
Sem comentários:
Enviar um comentário