O Benfica foi o aguardado vencedor da SuperLiga 2004/05. O milagre em que muitos adeptos do FC Porto acreditavam, olhando à enchente do Estádio do Dragão, morreu com a mesma crueldade que levou os azuis e brancos a desperdiçar 24 pontos em casa contra os ZERO perdidos intramuros na época passada. Fica aberto o debate para que debitem as vossas opiniões, com a tabela final da SuperLiga a permitir o desfazer de eventuais dúvidas:
| SuperLiga 2004/05 |
| 1 | Benfica | 65 |
| 2 | FC Porto | 62 |
| 3 | Sporting | 61 |
| 4 | Sp. Braga | 58 |
| 5 | V. Guimarães | 54 |
| 6 | Boavista | 50 |
| 7 | Marítimo | 49 |
| 8 | Rio Ave | 47 |
| 9 | Belenenses | 46 |
| 10 | V. Setúbal | 44 |
| 11 | Penafiel | 43 |
| 12 | Nacional | 41 |
| 13 | Gil Vicente | 40 |
| 14 | U. Leiria | 38 |
| 15 | Académica | 38 |
| 16 | Moreirense | 34 |
| 17 | Estoril | 30 |
| 18 | Beira-Mar | 30 |
Sem comentários:
Enviar um comentário